24GHz Radar VS. 60GHz Radar
| Items | 24GHz Radar | 60GHz Radar | |
| 중심 주파수 | 24.125 GHz | 61.0 ~ 62.0 GHz | |
| 파장 | 약 12.4 mm | 약 4.9 mm | |
| 감지 거리 | 0.2 m ~ 30 m | 0.05 m ~ 10 m | |
| 해상도-거리 | 약 30 cm (대역폭 250 MHz 기준) | 약 5 cm (대역폭 1.5 GHz 기준) | |
| 해상도-속도 | 약 0.2 m/s | 약 0.05 m/s | |
| 해상도-각도 @1 Rx 기준 | 약 30~60° | 약 10~20° |
