Human Presence Detection, 동작감지센서, 재실센서, AiP FMCW mmWave Sensor, Module, 1T1R
XenD103HS – Human Presence Detection
With a 1T1R AIP SoC and employs FMCW technology to detect stationary, slightly moving, and moving human targets.
1. Image and Features
![]() |
.
|
|
| 23 x 6mm |
2. Specification
| Item | Condition | Value |
| Detection Range | Motion/Micro Motion Detection | 10 m /6.8m @Top/Wall Mount |
| Stationary Lying Human Detection | 7m /4.5m @Top/Wall Mount | |
| Detection Angle | 120° | |
| Item | Value | |
| Operating Frequency | 24 ~ 24.25 GHz, FCC/CE compliant | |
| Operating Voltage | 3.3 V | |
| Operating Current | 42 mA | |
| Report Cycle | 154 ms | |
| Sensor SoC | ICL111A (1T1R) | |
| Hardware Size | 23 mm x 6 mm | |
| Interface | UART,GPIO | |
| IAP | Supports by Serial Port | |
3. Detection Range
![]() |
![]() |
|
| Wall Mount | Top Mount |
4. PIN Map
| UART 연결 → SW Tool을 실행 | ||||
| Default Baud Rate → 921,600 bps | ||||
![]() |
PIN No | PIN Name | I/O | Description |
| 1 | OT2 | O | Detection State, High is detected | |
| 2 | RX | I | UART RXD | |
| 3 | OT1 | O | UART TXD | |
| 4 | GND | PWR | Power Ground | |
| 6 | 3V3 | PWR | Power Input | |
5. Documents and Download
| § | Brochure | |
| § UM10066P_XenD101HS User Manual_Rev.1.0_20251216 | User Manual | |
![]() |
§ XenD101HSTool_v0.1.0.0_ENG | GUI Test Tool |





