PIR Sensor, 적외선 센서, 인체 감지센서, 존재 감지센서, 동작 감지센서, Lidar Sensor, Ultrasonic, ToF Sensor 비교
Basic Comparison of Sensors
| Sensor | Operating Principle | Capability | Range | FOV (HxV) | Accuracy | |
| Radar | 전파 시간/주파수/위상 | 거리/속도/위치/모션 감지 | 0.3m ~ 30m | 120° × 100° | ± 10cm /± 7° | |
| Lidar | 레이저펄스 반사시간 | 정밀한 거리 감지/형상 인식 | 0.1m ~ 25m | 120° × 25° | ± 1 cm /± 0.2° | |
| ToF | 적외선펄스 반사시간 | 정밀한 근거리 감지 | 0.05m ~ 2.5m | 45° × 35° | ± 1cm /± 2° | |
| Ultrasonic | 음파 반사시간 | 저비용 근거리 물체 감지 | 0.02m ~ 4.5m | 30° × 30° | ± 1cm /± 10° | |
| PIR | 적외선(열) 변화 | 저비용 인체 감지에 특화 | 2m ~ 7m | 120° × 60° | – |
