2T2R, FMCW, 24GHz, Radar Sensor Module → high precision Range, Speed, Direction/Angle
DEV111E, DEV111V, DEV111P, @ONELAB
2T2R mmWave, DEV111 series are based on two-cascaded ICL1112
1. Product Image
![]() |
![]() |
2. Key Features
| Specifications | DEV111E | DEV111V | DEV111P | |
| MCU | M4 MCU | M4 MCU | M4 MCU | |
| Sensor SoC | ICL1112 ×2 (2T2R) | ICL1112 ×2 (2T2R) | ICL1112 ×2 (2T2R) | |
| Beamwidth (6 dB) X | -55°~55° | -60°~60° | -50°~50° | |
| Beamwidth (6 dB) Y | -20°~20° | -30°~30° | -40°~40° | |
| Antenna Gain | 15 dBi | 7 dBi | 10 dBi | |
| Data Interface | UART | UART | UART | |
| Power Interface | 1.5 mm (ZH1.5) connectors | 1.27 mm pin headers | 1.27 mm pin headers | |
| Hardware Size | 20 mm x 44 mm | 20 mm x 30 mm | 15 mm x 35 mm |
3. Documents
| § 20260114-DEV111E_SCH | Schematic | ||
| § 20251028-DEV111V_SCH | Schematic | ||
| ICL1112 관련 데이터를 참조한다. | |||
| ONELAB 툴를 사용하여 개발한다 |


