인체감지센서, 재실센서, Human Presence Sensor → FMCW, 24GHz, 1T1R
XenD101H – Human Presence Detection
Stationary human presence mmWave sensor, 1T1R, 24GHz Radar Sensor Module
참조: XenD101MM, XenD101Pro 와 동등 제품
1. Image and Features
![]() |
|
| 20m X 20 mm |
2. Specification
| Parameter | Presence | |
| Micro Motion Detection Range | 8.5m @ Wall Mount, 7.0m @Top Mount | |
| Stationary Lying/Sleeping Detection Range | 6.5m @ Wall Mount, 4.8m @Top Mount | |
| Operating Frequency | 24 ~ 24.25 GHz | |
| Operating Voltage | 3.3 V | |
| Operating Current | 50 mA | |
| Sensor SoC | ICL1112 | |
| Interface | UART, GPIO | |
| Dimension | 20 x 20mm | |
| IAP | Upgradable |
3. Detection Range

4. Pin and Description
Host MCU와 UART를 이용하여 통신한다.
![]() |
J2 | Name | Description | Voltage | |
| 1 | VCC | Power | 3.3V | ||
| 2 | IO | Detection Status: H(Presence), L(No human) | 0~ 3.3V | ||
| 3 | GND | Power Ground | |||
| 4 | TXD | UART TXD Output, 115,200 bps | 0~ 3.3V | ||
| 5 | RXD | UART RXD Input, 115,200 bps | 0~ 3.3V |
MCU의 FW 업데이트를 업데이트 할경우 JLINK V9의 SWD 인터페이스를 이용한다.
![]() |
J1 | Name | Description | Voltage | |
| 1 | GND | Power Ground | 3.3V | ||
| 2 | SWD | SWD Data | 0~ 3.3V | ||
| 3 | CLK | SWD Clock | 0~ 3.3V | ||
| 4 | 3V3 | Power | 3V |
5. Documents and Download
| § 20241128_XenD101H_Brochure_V2.0 | Brochure | |
| § 20250819-UM10017P_XenD101H User Manual_Rev.3.3_20250816 | User Manual/ Specifications | |
| § XenD101HTool | Test Tool |



