<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 역동적으로 generated on 2026년 4월 18일 at 11:14 오후 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://radar.edworks.co.kr/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EDWORKS</title>
		<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[EDWORKS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:51:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://radar.edworks.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp108y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp108y/]]></link>
			<title>1T2R: XenP108Y</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/object-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/object-materials/]]></link>
			<title>Material Sensitivity</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 09:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/capabilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/capabilities/]]></link>
			<title>Measurable Parameter by Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 09:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/advantages/]]></link>
			<title>Advantages between Sensors</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 09:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/tool/]]></link>
			<title>Tool Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/intro/]]></link>
			<title>Radar Sensor SoC/IC/Chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 07:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/evb1122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/evb1122/]]></link>
			<title>EVB1122</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 08:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev202h-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev202h-series/]]></link>
			<title>DEV202H Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 05:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev202s-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev202s-series/]]></link>
			<title>DEV202S Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 05:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/s5km312cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/s5km312cl/]]></link>
			<title>S5KM312CL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/1t1r/icl111a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/1t1r/icl111a/]]></link>
			<title>ICL111A</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/1t1r/icl1112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/1t1r/icl1112/]]></link>
			<title>ICL1112</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/icl1122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/icl1122/]]></link>
			<title>ICL1122</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev103a-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev103a-series/]]></link>
			<title>DEV103A Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/target-1t1r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/target-1t1r/]]></link>
			<title>DEV101 Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/target-1t1r-aip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/target-1t1r-aip/]]></link>
			<title>DEV101A Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev112p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev112p/]]></link>
			<title>DEV112P</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev111-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev111-series/]]></link>
			<title>DEV111 Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev202/]]></link>
			<title>DEV202 Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/target-1t2r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/target-1t2r/]]></link>
			<title>DEV103 Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend101h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend101h/]]></link>
			<title>XenD101H</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202tv/]]></link>
			<title>1T2R: XenP202TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202ts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202ts/]]></link>
			<title>1T2R: XenP202TS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202th/]]></link>
			<title>1T2R: XenP202TH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202te/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp202te/]]></link>
			<title>1T2R: XenP202TE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/intro/]]></link>
			<title>Radar Sensor Module Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend101hs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend101hs/]]></link>
			<title>XenD101HS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend103hs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend103hs/]]></link>
			<title>XenD103HS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/intro/]]></link>
			<title>Radar Sensor DEV Intro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xeng102st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xeng102st/]]></link>
			<title>1T1R: XenG102ST</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/geng101g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/geng101g/]]></link>
			<title>1T1R: XenG101G</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xeng202g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xeng202g/]]></link>
			<title>1T2R: XenG202G</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/2t2r-on-preparing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/2t2r-on-preparing/]]></link>
			<title>2T2R: On Uploading</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/2t4r-on-uploading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/2t4r-on-uploading/]]></link>
			<title>2T4R: On Uploading</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp102rm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xenp102rm/]]></link>
			<title>1T1R: XenP102RM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/demo/mm-xend101h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/demo/mm-xend101h/]]></link>
			<title>Micro-motion Detection(XenD101H)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 10:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/demo/]]></link>
			<title>demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 10:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/]]></link>
			<title>ICLEGEND MICRO 대리점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 02:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/]]></link>
			<title>DEV</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 13:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend109m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend109m/]]></link>
			<title>XenD109M</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 11:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev111v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/dev111v/]]></link>
			<title>DEV111V</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 02:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/intro/]]></link>
			<title>Radar Sensor SoC/IC &#038; Module</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 02:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/demo/intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/demo/intro/]]></link>
			<title>Demo Intro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 08:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/basic-spec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/sensors/basic-spec/]]></link>
			<title>Basic Comparison of Sensors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 08:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/dev/policy/]]></link>
			<title>License Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 01:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend106l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend106l/]]></link>
			<title>XenD106L</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 04:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/1t1r/s3km111l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/soc/1t1r/s3km111l/]]></link>
			<title>S3KM111L</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 06:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend101ms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend101ms/]]></link>
			<title>XenD101MS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend103h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend103h/]]></link>
			<title>XenD103H</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 10:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend107h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radar.edworks.co.kr/module/xend107h/]]></link>
			<title>XenD107H</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 09:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
