Human Presence Detection, 동작감지센서, 재실센서, FMCW mmWave Sensor, Module, 1T1R
CSD1012H – Human Presence Detection
Ultra compact size
1. Image and Features
|
|
. |
|
| 12 x 12mm |
2. Specification
| Item | Condition | Value |
| Detection Range | Motion Detection | 5 m |
| Stationary Sitting Human Detection | 4 m | |
| Stationary Lying Human Detection | 2.5 m | |
| Range Accuracy | 4 m | |
| Item | Value | |
| Operating Frequency | 24 ~ 24.25 GHz, FCC/CE compliant | |
| Operating Voltage | 3.3 V | |
| Operating Current | 49 mA | |
| Report Cycle | 154 ms | |
| Sensor SoC | ICL111A (1T1R) | |
| Hardware Size | 12 mm x 12 mm | |
| Interface | UART,GPIO | |
| IAP | ||
3. Detection Range
4. PIN Map
| UART 연결 →SW Tool을 실행(Baud Rate 115,200 bps) | |
| PIN | Description |
| OT2 | Detection State(High is detected) |
| RXD | UART RX Data Input |
| TXD | UART TX Data Output |
| GND | Power Ground |
| 3V3 | Power Input |
5. Documents and Download
| § | Brochure | |
| § CSD1012H Product Specifications_Rev.1.0_20250808 | User Manual | |
![]() |
§ | Test Tool |



